چاپ خبــر

واردات 117 تن سشوار در سه ماه

طبق آمار گمرک در سه ماه منتهی به خرداد سال 95, 117 تن سشوار وارد کشور شده است.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری پونه زار به نقل از مشرق، بر اساس آمار گمرک در سه ماه منتهی به خرداد سال 95, 117 تن  سشوار وارد کشور شده است.

گفتنی است که این تعداد به ارزش دلاری 628,568 و ارزش ریالی 19,033,363,852 بوده است.

بر اساس این گزارش واردات بی رویه در این حوزه باعث شده که تولید کنندگان داخلی یا به طور کامل با معضل ورشکستگی مواجه شوند و یا به صورت محدود تولید داشته باشند؛ در شرایط موجود، عدم رقابت پذیری محصولات داخلی با اجناس چینی  سبب شده بازار فروش این محصول به طور کامل در اختیار خارجی ها قرار گیرد.

 

ماه کشورطرف معامله وزن(کیلوگرم) ارزش ریالی ارزش دلاری
1 چين 230 79,733,280 2,640
1 چين 936 183,024,120 6,060
1 چين 11,608 1,252,448,652 41,484
1 امارات متحده عربي 1,200 92,050,920 3,042
1 ترکيه 1,176 150,151,680 4,962
2 چين 8 606,540 20
2 چين 440 160,031,520 5,280
2 چين 8,010 767,429,160 25,380
2 چين 29,250 5,062,800,600 167,310
2 چين 10,268 1,950,252,605 64,440
2 چين 3,698 249,762,720 8,256
2 امارات متحده عربي 164 60,842,223 2,007
2 امارات متحده عربي 1,560 133,908,320 4,420
2 امارات متحده عربي 420 13,087,872 432
2 امارات متحده عربي 27 4,362,624 144
2 امارات متحده عربي 120 32,039,595 1,058
2 امارات متحده عربي 6,778 1,253,271,600 41,383
2 امارات متحده عربي 264 86,981,760 2,880
2 ايتاليا 3,798 1,104,339,168 36,576
2 ايتاليا 1,038 954,510,200 31,528
2 ترکيه 1 150,795 5
2 ترکيه 648 85,210,080 2,810
3 چين 600 121,500,400 4,000
3 چين 3,498 307,729,140 10,140
3 چين 24,080 3,182,127,006 104,814
3 امارات متحده عربي 200 25,474,680 840
3 امارات متحده عربي 1,270 323,436,240 10,656
3 امارات متحده عربي 170 52,479,360 1,728
3 امارات متحده عربي 6,117 1,342,267,500 44,228
3 ترکيه 5 1,353,492 45

 

Go to TOP